944 (M44/01-12) | 944 S (M44/40) | 944 S2 (M44/41) | 944 Turbo (M44/50-51) | 944 Turbo S (M44/52) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Spurweite vorn ohne Sportfahrwerk | mm | 1477 | 1477 | 1472 | 1477 | 1472 |
Spurweite vorn mit Sportfahrwerk | mm | - | - | 1457 | - | 1457 |
Spurweite hinten | mm | 1451 | 1451 | 1436 | 1451 | 1436 |
Spurweite hinten ab Modelljahr 1990 | mm | - | - | 1451 | - | 1451 |
Länge | mm | 4200 | 4200 | 4230 | 4230 | 4230 |
Länge inkl. USA Stoßstangen | mm | 4290 | 4320 | 4289 | 4289 | 4289 |
Breite | mm | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Höhe | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
Bodenfreiheit | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Wendekreis | m | 10,7 | 10,3 | 10,75 | 10,3 | 10,75 |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Diese sind hier auf dieser Seite nach bestem Wissen zusammengetragen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für möglicherweise auftretende Schäden oder Unfälle. Alle Messungen, Reparaturen oder auch Umbauten sind selbst zu verantworten.