Hier haben wir dir alle verfügbaren Motorcodes der Porsche 994-Baureihe zusammengetragen. Insgesamt gab es 17 verschiedene Ausführungen, die jedoch teilweise nur für bestimmte Märkte (etwa USA, Kanada und Japan) bestimmt waren bzw. parallel zu anderen Märkten wie Europa angeboten wurden.
Motorcode | Modell | Modelljahr | Markt | Hubraum ccm | PS | Nm | Hub x Bohrung | min. Oktan | Ventile | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M44/01 | 944 | 1982-1985 | Rest of World | 2479 | 163 | 205 | 78,9x100 | 98 | 8 | |
M44/02 | 944 | 1982-1985 | US/CAN/JAP | 2479 | 150 | 186 | 78,9x100 | 91 | 8 | |
M44/03 | 944 | 1982-1985 | Rest of World | 2479 | 163 | 205 | 78,9x100 | 98 | 8 | Automatik |
M44/04 | 944 | 1982-1985 | US/CAN/JAP | 2479 | 150 | 186 | 78,9x100 | 91 | 8 | Automatik |
M44/05 | 944 | 1985-1987 | Rest of World | 2479 | 163 | 205 | 78,9x100 | 98 | 8 | |
M44/06 | 944 | 1985-1987 | Rest of World | 2479 | 163 | 205 | 78,9x100 | 98 | 8 | Automatik |
M44/07 | 944 | 1985-1987 | US/CAN/JAP | 2479 | 150 | 186 | 78,9x100 | 91 | 8 | |
M44/08 | 944 | 1985-1987 | US/CAN/JAP | 2479 | 150 | 186 | 78,9x100 | 91 | 8 | Automatik |
M44/09 | 944 | 1988 | Alle | 2479 | 160 | 214 | 78,9x100 | 95 | 8 | |
M44/10 | 944 | 1988 | Alle | 2479 | 160 | 214 | 78,9x100 | 95 | 8 | Automatik |
M44/11 | 944 2,7l | 1989 | Alle | 2681 | 165 | 225 | 78,9x100 | 95 | 8 | |
M44/12 | 944 2,7l | 1989 | Alle | 2681 | 165 | 225 | 78,9x100 | 95 | 8 | Automatik |
M44/40 | 944 S | 1987-1988 | Alle | 2479 | 190 | 230 | 78,9x100 | 95 | 16 | |
M44/41 | 944 S2 | 1989-1990 | Alle | 2990 | 211 | 280 | 88x104 | 95 | 16 | |
M44/50 | 944 Turbo | 1985-1986 | Rest of World | 2479 | 220 | 330 | 78,9x100 | 95 | 8 | |
M44/51 | 944 Turbo | 1985-1988 | 1985 US, ab 1986 Alle | 2478 | 220 | 330 | 78,9x100 | 95 | 8 | |
M44/52 | 944 Turbo S | 1988-1991 | Alle | 2479 | 250 | 350 | 78,9x100 | 95 | 8 |
Der ursprüngliche Porsche 944 hat einen Vierzylinder Reihenmotor mit 2479 ccm, der aus dem V8 Motor des Porsche 928 entwickelt wurde. Ohne Kat hat der 944 eine Leistung von 163 PS. Diese wird bei 5800/min angegeben, seine elektronisch begrenzte Maximaldrehzahl liegt bei 6500/min. Ab dem Modelljahr 1986 wurde der 944 auch mit Kat angeboten, hier leistete der Motor 150 PS. Durch Anpassungen auf den bleifreien Superkraftstoff stieg die Leistung ab 1988 wieder auf 160 PS. Durch Vergrößerung des Hubraums auf 2,7 Liter im letzten Modelljahr 1989 stieg die Leistung nochmals um fünf PS auf insgesamt 165 PS.
Hier ist der Aufbau und die Identifikation der Motornummer beschrieben
Mit Ausnahme des 944 S und des 944 S2 haben alle 944er eine obenliegende Nockenwelle mit acht Ventilen. Die beiden S-Modelle haben hingegen zwei obenliegende Nockenwellen mit 16 Ventilen. Ein Hinweis auf die Ventilanzahl konnte man auf Wunsch als Plakette hinter den Seitenblinkern hinzubestellen. Der 944S leistete 190 PS, der S2 als Dreiliter-Vierventil-Motor sogar 211 PS. Damit war er als Nachfolger des 944S zumindest leistungsmäßig in der Nähe des 944 Turbo. Im Top Modell, dem 944 Turbo S mit dem M44/52 Motor sind 250 PS verfügbar.
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Diese sind hier auf dieser Seite nach bestem Wissen zusammengetragen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für möglicherweise auftretende Schäden oder Unfälle. Alle Messungen, Reparaturen oder auch Umbauten sind selbst zu verantworten.