Wie im Beitrag zur Fahrzeugidentifikation bereits beschrieben, ist die Motornummer in Fahrtrichtung hinten links zu finden. Dort ist sie im Kurbelgehäuse eingeschlagen. Ab dem Modelljahr 1988 befand sich die Motornummer beim Porsche 944 auf der rechten hinteren Motorseite.
So ist die Motornummer des Porsche 944 aufgebaut
Beispielhafter Aufbau: 41C 01234
- 4 ➔ Art des Aggregats (4 Zylinder)
- 1 ➔ Motorausführung
- C ➔ Modelljahr Kennbuchstabe (beginnend mit C=1982, D=1983, E=1984, F=1985, G=1986… – I & O wurden wegen Verwechslungsgefahr nicht verwendet, auch Q gab es nicht)
- 01234 ➔ Zählnummer
Motorcode | Modell | Modelljahr | Zylinder | Hubraum | PS | Motornummer | Einbaujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M44.01 | 944 | 1982 | 4 | 2479 | 163 | 41C 0001-5000 | 1982 |
M44.01 | 944 | 1983 | 4 | 2479 | 163 | 41D 0001-E999 | 1983 |
M44.01 | 944 | 1984 | 4 | 2479 | 163 | 41E 00001-20000 | 1984 |
M44.01 | 944 | 1985 | 4 | 2479 | 163 | 41F 40001-50000 | 1985 |
M44.02 | 944 (USA, CAN, J) | 1983 | 4 | 2479 | 150 | 43D 0001-J999 | 1983 |
M44.02 | 944 (USA, CAN, J) | 1984 | 4 | 2479 | 150 | 43E 00001-20000 | 1984 |
M44.02 | 944 (USA, CAN, J) | 1985 | 4 | 2479 | 150 | 43F 40001-50000 | 1985 |
M44.03 | 944 Automatik | 1982 | 4 | 2479 | 163 | 41C 5001-8000 | 1982 |
M44.03 | 944 Automatik | 1983 | 4 | 2479 | 163 | 41D 5001-9999 | 1983 |
M44.03 | 944 Automatik | 1984 | 4 | 2479 | 163 | 41E 20001-30000 | 1984 |
M44.03 | 944 Automatik | 1985 | 4 | 2479 | 163 | 41F 50001-60000 | 1985 |
M44.04 | 944 Automatik (USA, CAN, J) | 1983 | 4 | 2479 | 150 | 43D 5001-9999 | 1982/83 |
M44.04 | 944 Automatik (USA, CAN, J) | 1984 | 4 | 2479 | 150 | 43E 20001-30000 | 1984 |
M44.04 | 944 Automatik (USA, CAN, J) | 1985 | 4 | 2479 | 150 | 43F 50001-60000 | 1985 |
M44.05 | 944 | 1985 | 4 | 2479 | 163 | 41F 00001-20000 | 1985 |
M44.05 | 944 | 1986 | 4 | 2479 | 163 | 41G 00001-20000 | 1986 |
M44.05 | 944 | 1987 | 4 | 2479 | 163 | 41H 00001-20000 | 1987 |
M44.06 | 944 Automatik | 1985 | 4 | 2479 | 163 | 41F 20001-30000 | 1985 |
M44.06 | 944 bleifrei | 1986 | 4 | 2479 | 163 | 41G 20001-30000 | 1986 |
M44.06 | 944 Automatik | 1987 | 4 | 2479 | 163 | 41H 20001-30000 | 1987 |
M44.07 | 944 | 1985 | 4 | 2479 | 150 | 43F 00001-20000 | 1985 |
M44.07 | 944 bleifrei | 1986 | 4 | 2479 | 150 | 43G 00001-60000 | 1986 |
M44.07 | 944 bleifrei | 1987 | 4 | 2479 | 150 | 43H 00001-60000 | 1987 |
M44.07 | 924 S | 1986 | 4 | 2479 | 150 | 43G 00001-60000 | 1987 |
M44.07 | 924 S | 1987 | 4 | 2479 | 150 | 43H 00001-60000 | 1987 |
M44.08 | 944 Automatik | 1985 | 4 | 2479 | 150 | 43F 20001-30000 | 1985 |
M44.08 | 944 Automatik bleifrei | 1986 | 4 | 2479 | 150 | 43G 60001-90000 | 1986 |
M44.08 | 944 Automatik bleifrei | 1987 | 4 | 2479 | 150 | 43H 60001-90000 | 1987 |
M44.08 | 924 S | 1986 | 4 | 2479 | 150 | 43G 60001-90000 | 1986 |
M44.08 | 924 S | 1987 | 4 | 2479 | 150 | 43H 60001-90000 | 1987 |
M44.09 | 944 | 1988 | 4 | 2479 | 160 | 46J 00001-60000 | 1987 |
M44.09 | 924 S | 1988 | 4 | 2479 | 160 | 46J 00001-60000 | 1988 |
M44.10 | 944 Automatik | 1988 | 4 | 2479 | 160 | 46J 60001-70000 | 1987 |
M44.10 | 924 S | 1988 | 4 | 2479 | 160 | 46J 60001-70000 | 1988 |
M44.11 | 944 | 1989 | 4 | 2681 | 165 | 46K 00001-60000 | 1989 |
M44.12 | 944 Automatik | 1989 | 4 | 2681 | 165 | 46K 60001-90000 | 1989 |
M44.40 | 944 S | 1987 | 4 | 2479 | 190 | 42H 00001-50000 | 1987 |
M44.40 | 944 S | 1988 | 4 | 2479 | 190 | 42J 00001-50000 | 1987 |
M44.41 | 944 S2 | 1989 | 4 | 2990 | 211 | 42K 00001-50000 | 1989 |
M44.41 | 944 S2 | 1990 | 4 | 2990 | 211 | 42L 00001-50000 | 1990 |
M44.41 | 944 S2 | 1991 | 4 | 2990 | 211 | 42M 00001-50000 | 1991 |
M44.43 | 968 | 1992 | 4 | 2990 | 240 | 42N 00501-20000 | 1992 |
M44.43 | 968 | 1993 | 4 | 2990 | 240 | 42P 00501-20000 | 1993 |
M44.43 | 968 | 1994 | 4 | 2990 | 240 | 42R 00501-20000 | 1994 |
M44.43 | 968 | 1995 | 4 | 2990 | 240 | 42S 00501-20000 | 1995 |
M44.43 | 968 Automatic | 1992 | 4 | 2990 | 240 | 42N 50501-60000 | 1992 |
M44.43 | 968 Automatic | 1993 | 4 | 2990 | 240 | 42P 50501-60000 | 1993 |
M44.43 | 968 Automatic | 1994 | 4 | 2990 | 240 | 42R 50501-60000 | 1994 |
M44.43 | 968 Automatic | 1995 | 4 | 2990 | 240 | 42S 50501-60000 | 1995 |
M44.50 | 944 Turbo | 1986 | 4 | 2479 | 220 | 44G 00001-00400 | 1986 |
M44.51 | 944 Turbo | 1986 | 4 | 2479 | 220 | 45G 00001-20000 | 1986 |
M44.51 | 944 Turbo | 1987 | 4 | 2479 | 220 | 45H 00001-10000 | 1987 |
M44.51 | 944 Turbo | 1988 | 4 | 2479 | 220 | 45J 00001-10000 | 1987 |
M44.52 | 944 Turbo S | 1988 | 4 | 2479 | 250 | 47J 00061-10000 | 1987 |
M44.52 | 944 Turbo | 1989 | 4 | 2479 | 250 | 47K 00001-10000 | 1989 |
M44.52 | 944 Turbo | 1990 | 4 | 2479 | 250 | 47L 00001-10000 | 1990 |
M44.52 | 944 Turbo | 1991 | 4 | 2479 | 250 | 47M 00001-01000 | 1991 |
Wichtiger Hinweis:
Wir übernehmen keine Garantie für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Diese sind hier auf dieser Seite nach bestem Wissen zusammengetragen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für möglicherweise auftretende Schäden oder Unfälle. Alle Messungen, Reparaturen oder auch Umbauten sind selbst zu verantworten.